📌 Temat | 📊 Szczegóły liczbowe i konkretne dane |
👁️ Liczba osób z problemami ze wzrokiem | Ponad 2,2 miliarda ludzi na świecie (dane WHO) |
🧑💻 Użytkownicy z cyfrowym zmęczeniem wzroku | 60–75% osób pracujących przy komputerze >4h dziennie |
🌿 Liczba głównych składników aktywnych | 3 ekstrakty roślinne: aksamitka, niecierpek, krwawnica |
🔬 Skuteczność luteiny (badania AREDS2) | Redukcja ryzyka AMD o 25% przy regularnej suplementacji |
🕒 Zalecany czas kuracji | Minimum 4–6 tygodni codziennego stosowania |
💊 Dawkowanie dzienne | 1 kapsułka dziennie podczas posiłku |
💬 Pozytywne oceny użytkowników | 92% opinii: 4–5 gwiazdek (na podstawie >480 recenzji) |
👓 Zgłaszana poprawa widzenia | 88% użytkowników zauważyło lepsze widzenie wieczorem |
🛒 Cena miesięcznej kuracji | 137 zł za opakowanie 30 kapsułek (~4,5 zł dziennie) |
💡 Czas pojawienia się pierwszych efektów | Zauważalne rezultaty już po 3–6 tygodniach stosowania |
© 2025 BodyFast.pl – Suplementy na zdrowie, energię i kondycję